| Structure Sheet IPO MASTER Sanmarino | |||||
| 31 August / 2 September | |||||
| Day 1 – Sabato 31 Agosto ore 22:00 | |||||
| ROUNDS | TIME | SMALL BLIND | BIG BLIND | BUTTON ANTE | LEVEL |
| 1 | 22:00 | 100 | 100 | 40 MIN | |
| 2 | 22:40 | 100 | 100 | 100 | 40 MIN |
| 3 | 23:20 | 100 | 200 | 200 | 40 MIN |
| 00:00 | BREAK 15 MINUTES | 15 MIN | |||
| 4 | 00:15 | 100 | 300 | 300 | 40 MIN |
| 5 | 01:15 | 200 | 400 | 400 | 40 MIN |
| 6 | 02:15 | 200 | 500 | 500 | 40 MIN |
| 03:15 | |||||
| Day 2 – Domenica 1 Settembre ore 15:00 | |||||
| ROUNDS | TIME | SMALL BLIND | BIG BLIND | BUTTON ANTE | LEVEL |
| 7 | 15:00 | 300 | 600 | 600 | 40 MIN |
| 8 | 15:40 | 400 | 800 | 800 | 40 MIN |
| 9 | 16:20 | 500 | 1000 | 1000 | 40 MIN |
| 10 | 17:00 | 600 | 1200 | 1200 | 40 MIN |
| 17:40 | BREAK 15 MINUTES | 15 MIN | |||
| 11 | 17:55 | 800 | 1600 | 1600 | 40 MIN |
| 12 | 18:35 | 1000 | 2000 | 2000 | 40 MIN |
| 13 | 19:15 | 1000 | 2500 | 2500 | 40 MIN |
| 19:55 | BREAK 60 MINUTES | 60 MIN | |||
| 14 | 20:55 | 1500 | 3000 | 3000 | 40 MIN |
| 15 | 21:35 | 2000 | 4000 | 4000 | 40 MIN |
| 16 | 22:15 | 3000 | 6000 | 6000 | 40 MIN |
| 22:55 | BREAK 15 MINUTES | 15 MIN | |||
| 17 | 23:10 | 4000 | 8000 | 8000 | 40 MIN |
| 18 | 23:50 | 5000 | 10000 | 10000 | 40 MIN |
| 19 | 00:30 | 6000 | 12000 | 12000 | 40 MIN |
| 01:10 | BREAK 15 MINUTES | 15 MIN | |||
| 20 | 01:25 | 8000 | 16000 | 16000 | 40 MIN |
| 21 | 02:05 | 10000 | 20000 | 20000 | 40 MIN |
| Final Day – Lunedi 2 Settembre ore 14:30 | |||||
| ROUNDS | TIME | SMALL BLIND | BIG BLIND | BUTTON ANTE | LEVEL |
| 22 | 14:00 | 15000 | 30000 | 30000 | 40 MIN |
| 23 | 14:40 | 20000 | 40000 | 40000 | 40 MIN |
| 24 | 15:20 | 25000 | 50000 | 50000 | 40 MIN |
| 16:00 | BREAK 15 MINUTES | 15 MIN | |||
| 25 | 16:15 | 30000 | 60000 | 60000 | 40 MIN |
| 26 | 16:55 | 40000 | 80000 | 80000 | 40 MIN |
| 27 | 17:35 | 50000 | 100000 | 100000 | 40 MIN |
| 18:15 | BREAK 15 MINUTES | 15 MIN | |||
| 28 | 18:30 | 60000 | 120000 | 120000 | 40 MIN |
| 29 | 19:10 | 80000 | 160000 | 160000 | 40 MIN |
| 30 | 19:50 | 100000 | 200000 | 200000 | 40 MIN |
| 20:30 | BREAK 60 MINUTES | 60 MIN | |||
| 31 | 21:30 | 120000 | 240000 | 240000 | 40 MIN |
| 32 | 22:10 | 150000 | 300000 | 300000 | 40 MIN |
| 33 | 22:50 | 200000 | 400000 | 400000 | 40 MIN |
| 23:30 | BREAK 15 MINUTES | 15 MIN | |||
| 34 | 23:45 | 250000 | 500000 | 500000 | 40 MIN |
| 35 | 00:25 | 300000 | 600000 | 600000 | 40 MIN |
| 36 | 01:05 | 400000 | 800000 | 800000 | 40 MIN |


